Das UBA hat 18 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß AwSV bekannt gemacht.
(mih) Das Umweltbundesamt (UBA) hat 18 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) mit Datum vom 12. bzw. 13. Januar 2022 im Bundesanzeiger (BAnz) bekannt gemacht (BAnz AT 14.03.2022 B8 bis B11, BAnz AT 15.03.2022 B6 bis B9, BAnz AT 16.03.2022 B8 bis B10, BAnz AT 17.03.2022 B7 bis B9 sowie BAnz AT 18.03.2022 B8 bis B11).
Kenn-Nr. | WGK | Stoff bzw. Stoffgruppe |
10530 | 2 | Amines, bis(C11-14-branched and linear alkyl), O,O-di-iso-Pr phosphorodithioates |
73 | 1 (bisher: 2) | Di-n-butylether |
10557 | 1 | Diphenylolpropan, Polymer mit 2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran (mittlere Molmasse > 2.600 g/mol, Restgehalt 2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran < 5 %) |
2622 | 1 (bisher: 2) | [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan |
10515 | 3 | 3-(2-Hydroxyethyl)-p-phenylendiammoniumsulfat |
10007 | 2 | 2-Isobutyl-3-methoxypyrazin |
10517 | 3 | 3-(Methylthio)propylacetat |
6277 | 2 (bisher: 1) | Octocrilen |
3417 | 2 | Oxiran, methyl-, Polymer mit Oxiran, mono-C10-16-Alkylether, Phosphate (mittlere Molmasse 1.100 g/mol) |
8343 | 1 | 1-Propen, Hydroformylierungsprodukte, hochsiedend |
10520 | 3 | Reaction mass of (1E)-[(1R)-2,2,3-trimethylceyclopent-3-en-1-yl]acetaldehyde oxime and (1Z)-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]acetaldehyde oxime |
10529 | 1 | Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate (average molar mass 806 Da) |
9845 | 1 | Reaktionsprodukt aus Chloro[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]aluminium, Schwefelsäure und Natriumhydroxid |
10576 | 2 | Reaktionsprodukt aus Glycerinformal und Methacrylsäuremethylester |
10519 | 3 | Tamarinde, Extrakt |
9924 | 2 | Trifluorpropyl-substituierte Polysiloxane (mittlere Molmasse > 5.500 g/mol) |
7784 | 2 (bisher: 1) | Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilan |
5069 | 3 | Zink-2-ethylhexanoat |
WGK = Wassergefährdungsklasse
Falls bisherige Einstufungen genannt sind, waren diese mit Datum vom 1. August 2017 (BAnz AT 10.08.2017 B5) bekannt gemacht worden; sie werden hiermit zurückgenommen.
Die Allgemeinverfügungen werden am 29., 30. bzw. 31. März bzw. 1. bzw. 2. April 2022 wirksam. Die Einstufungsentscheidungen sind zusätzlich über die Rigoletto-Website des UBA recherchierbar.
Rund um Gefahrgut bestens bedient: Der Newsletter Gefahrgut bringt Sie wöchentlich auf den aktuellen Stand mit top-aktuellen Meldungen von gefahrgut.de. Tipps zu unseren Produkten und Veranstaltungen sowie hilfreiche Hintergrundinfos erhalten Sie monatlich in einer Spezial-Ausgabe. So bleiben Sie in Sachen Gefahrgut auf dem Laufenden!