Das UBA hat 30 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß AwSV bekannt gemacht.
(mih) Das Umweltbundesamt (UBA) hat 30 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) mit Datum vom 19. Januar bzw. 1. Februar 2022 im Bundesanzeiger (BAnz) bekannt gemacht (BAnz AT 25.04.2022 B11 bis B15, BAnz AT 26.04.2022 B7 bis B11, BAnz AT 27.04.2022 B10 bis B15, BAnz AT 28.04.2022 B6 bis B12 sowie BAnz AT 29.04.2022 B8 bis B14).
Kenn-Nr. | WGK | Stoff bzw. Stoffgruppe |
10607 | 2 | 3-[(3-{[(3-Acetoxy-2,2-dimethylpropyliden)amino]methyl}-3,5,5-trimethyl-cyclohexyl)imino]-2,2-dimethylpropylacetat |
5533 | 1 | C16-18-Alkylmonoethanolamide, ethoxyliert (≥ 50 EO) |
10618 | 1 | 12-Aminododecansäure |
10636 | 2 | 3-((Aminoiminomethyl)thio)propansulfonsäure |
9901 | 1 (bisher: 2) | Ammoniumparawolframat |
10603 | 2 | 3-Butyl-2-(3-heptanyl)-1,3-oxazolidin |
10604 | 1 | N,N'-(1,3-Cyclohexandiyldimethylen)bis(2-methyl-1-propanimin) |
1514 | 3 (bisher: 2) | Dicyclopentadien |
10606 | 1 | 2,2-Dimethyl-3-(4-morpholinyl)propanal |
10608 | 1 | N-[3-({[2,2-Dimethyl-3-(4-morpholinyl)propyliden]amino}methyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl]-2,2-dimethyl-3-(4-morpholinyl)-1-propanimin |
10605 | 1 | 2,2-Dimethyl-3-oxopropylacetat |
10592 | 2 | 2,2-Dimethyl-3-oxopropyldodecanoat |
10593 | 1 | (3E)-3-({6-[(E)-[3-(Dodecanoyloxy)-2,2-dimethylpropyliden]amino]hexyl}imino)-2,2-dimethylpropyldodecanoat |
10590 | 1 | N,N'-1,6-Hexandiylbis[2,2-dimethyl-3-(4-morpholinyl)-1-propanimin] |
10610 | 2 | N-(Phenylmethyl)-1,2-Propandiamin |
10633 | 1 | 5-(3-Phenyl-2-propynoyl)-2-benzofuran-1,3-dion |
7483 | 1 | 2-Piperidin-2-ylethanol |
7502 | 2 | Polymer aus Adipinsäure, 2,2'-Iminodi(ethylamin), Epichlorhydrin und epsilon-Caprolactam (mittlere Molmasse 3.800 g/mol) |
10611 | 2 | Polymer aus Diphenylolpropan, Epichlorhydrin, hydroxyterminiertes Polybutadien und Isophorondiisocyanat (mittlere Molmasse 6.300 g/mol) |
10634 | 1 | Polymer aus Polypropylenglycol und 4,4'-Methylendicyclohexyldiisocyanat (mittlere Molmasse 6.500 g/mol) |
10644 | 1 | alpha, alpha’, alpha’’-Propantriyltris[polypropoxy-omega-(3-(dimethoxymethylsilyl)propoxy)] (mittlere Molmasse: 18.000 g/mol) |
10613 | 1 | 2-Pyridylethanol |
10602 | 1 | Reaktionsgemisch aus Bis[2-(2-isopropyl-1,3-oxazolidin-3-yl)ethyl]carbonat, [2-(2-Isopropyl-1,3-oxazolidin-3-yl)ethyl]methylcarbonat und 2-(2-Isopropyl-1,3-oxazolidin-3-yl)ethanol |
10623 | 1 | Reaktionsgemisch aus Dimethyl-2,2,4-trimethylhexandioat und Dimethyl-2,4,4-trimethylhexandioat |
10594 | 2 | Reaktionsprodukt aus 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin und 2,2'-[(1- Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxiran, kein Polymer (mittlere Molmasse 800-1.600 g/mol) |
7499 | 1 | Reaktionsprodukt aus 1,4-Butindiol, 1,3-Propansulton und Natriumhydroxid |
10640 | 1 | Reaktionsprodukt aus Ethylendiamin und 1,3-Propansulton |
10459 | 1 | Reaktionsprodukte aus Diisocyanaten mit aliphatischen Alkoholen und/oder Dicarbonsäuren und funktionalen Trialkoxysilanen oder Alkylkieselsäureestern (mittlere Molmasse > 2.000 g/mol) |
10628 | 1 | Tridecandisäure |
10609 | 1 | Triethanolammoniumacetat |
WGK = Wassergefährdungsklasse
Falls bisherige Einstufungen genannt sind, waren diese mit Datum vom 1. August 2017 (BAnz AT 10.08.2017 B5) bekannt gemacht worden; sie werden hiermit zurückgenommen.
Die Allgemeinverfügungen werden am 10., 11., 12., 13. bzw. 14. Mai 2022 wirksam. Die Einstufungsentscheidungen sind zusätzlich über die Rigoletto-Website des UBA recherchierbar.
Rund um Gefahrgut bestens bedient: Der Newsletter Gefahrgut bringt Sie wöchentlich auf den aktuellen Stand mit top-aktuellen Meldungen von gefahrgut.de. Tipps zu unseren Produkten und Veranstaltungen sowie hilfreiche Hintergrundinfos erhalten Sie monatlich in einer Spezial-Ausgabe. So bleiben Sie in Sachen Gefahrgut auf dem Laufenden!