Das UBA hat 25 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß AwSV bekannt gemacht.
(mih) Das Umweltbundesamt (UBA) hat 25 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) mit Datum vom 3. Mai 2022 im Bundesanzeiger (BAnz) bekannt gemacht (BAnz AT 04.07.2022 B6 bis B12, BAnz AT 05.07.2022 B5 bis B9, BAnz AT 06.07.2022 B7 bis B10, BAnz AT 08.07.2022 B9 bis B12 sowie BAnz AT 08.07.2022 B8 bis B12).
Kenn-Nr. | WGK | Stoff bzw. Stoffgruppe |
10830 | 1 | Adipinsäure, Polymer mit 1,5-Pentandiol (mittlere Molmasse 354 g/mol) |
10868 | 1 | C8-18-Alkane, verzweigt und linear |
10841 | 1 | Benzol-1,2,4,5-tetracarbonsäureanhydrid |
10849 | 2 | 1,3-Bis(2-isocyanat-2-propanyl)benzol |
10859 | 1 | Bis(pentan-2,4-dionato-O,O')magnesium |
10879 | 2 | Calciumpolysulfid |
10831 | nwg | Chrom, 0,063 ≤ Korngröße < 1 mm |
10866 | 1 | 3,5-Dihydroxy-4-[3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propanoyl]phenyl-2-O-(6-desoxy-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosid |
10836 | 1 | Diphenylsulfon |
10834 | awg | C16-18-Fettsäuren-2-octyldodecylester |
10839 | 2 | Fettsäuren, Soja- und Flachsöl, Reaktionsprodukte mit 4,4'-Isopropylidendiphenoldiglycidylether |
10658 | 1 | Fettsäuren, C16 und C18-ungesättigt, ethoxyliert (mittlere Molmasse 454 g/mol) |
10837 | 2 | Fettsäuren, C18, ungesättigt, Reaktionsprodukte mit Tetraethylenpentamin |
10848 | 2 | 1-(1-Isocyanat-1-methylethyl)-3-(prop-1-en-2-yl)benzol |
10844 | 1 | Polymer aus 1-Dodecen und 1-Octen, hydriert (mittlere Molmasse 5.567 g/mol) |
10843 | 1 | Polymer aus Methacrylsäure, Ester mit Polyglykolmonomethylether, EO 21 (mittlere Molmasse ca. 1.000 g/mol) |
10867 | 1 | 2,5-Pyrrolidindion, 3-C18-24-Alkenylderivate |
10851 | 2 | Reaktionsgemisch aus 7,9,9-Trimethyl-3,14-dioxa-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecan-1,16-diyl-prop-2-enoat und 7,7,9-Trimethyl-3,14-dioxa-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecan-1,16-diyl-prop-2-enoat |
10840 | 2 | Reaktionsprodukte aus 2,3-Epoxypropylneodecanoat und 4-Toluolsulfonsäure |
10862 | 1 | Reaktionsprodukte aus Hexamethylendiisocyanat und 2-Hydroxyethylacrylat (mittlere Molmasse 1.180 g/mol) |
10854 | 2 | Reaktionsprodukte aus 2-Hydroxyethylacrylat, Hydroxypropylacrylat und einem Polymer aus Hexamethylendiisocyanat (mittlere Molmasse 800 g/mol) |
10853 | 1 | Reaktionsprodukte aus 3-Methoxypropylamin und einem Polymer aus Hexamethylendiisocyanat (mittlere Molmasse 771 g/mol) |
10857 | 2 | Reaktionsprodukte aus 2,2’-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran mit Acrylsäure und Laurinsäure (mittlere Molmasse 930 g/mol) |
10856 | 2 | Reaktionsprodukte aus 2,2’-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran mit Acrylsäure, ungesättigten C18-Dimerfettsäuren und Nonansäure (mittlere Molmasse 550 g/mol) |
10845 | 1 | Trikaliumpropylsilantriolat |
awg = allgemein wassergefährdend; nwg = nicht wassergefährdend; WGK = Wassergefährdungsklasse
Die Allgemeinverfügungen werden am 19., 20., 21., 22. bzw. 23. Juli 2022 wirksam. Die Einstufungsentscheidungen sind zusätzlich über die Rigoletto-Website des UBA recherchierbar.
Rund um Gefahrgut bestens bedient: Der Newsletter Gefahrgut bringt Sie wöchentlich auf den aktuellen Stand mit top-aktuellen Meldungen von gefahrgut.de. Tipps zu unseren Produkten und Veranstaltungen sowie hilfreiche Hintergrundinfos erhalten Sie monatlich in einer Spezial-Ausgabe. So bleiben Sie in Sachen Gefahrgut auf dem Laufenden!