Das UBA hat 39 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß AwSV bekannt gemacht.
(mih) Das Umweltbundesamt (UBA) hat 39 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) mit Datum vom 23. Februar 2022 bzw. 23. bzw. 30. März 2022 im Bundesanzeiger (BAnz) bekannt gemacht (BAnz AT 16.05.2022 B3 bis B12, BAnz AT 17.05.2022 B7 bis B14, BAnz AT 18.05.2022 B9 bis B14, BAnz AT 19.05.2022 B6 bis B12 sowie BAnz AT 20.05.2022 B5 bis B12).
Kenn-Nr. | WGK | Stoff bzw. Stoffgruppe |
10763 | 1 | Alkohole, C9-11, ethoxyliert, propoxyliert, EO 6, PO 2 (mittlere Molmasse 539 g/mol) |
10762 | 1 | Alkohole, C9-11, ethoxyliert, propoxyliert, EO 5, PO 3,5 (mittlere Molmasse 581 g/mol) |
10711 | 2 | Alkohole C12-13, verzweigt und linear, ethoxyliert, EO 10 (mittlere Molmasse 633 g/mol) |
10667 | 1 | 1,3-Benzoldicarbonsäure, 5-Sulfo-,Natriumsalz (1:1), Polymer mit 1,3-Benzoldicarbonsäure, 1,4-Benzoldicarbonsäure und Ethan-1,2-diol (mittlere Molmasse 3.900 g/mol) |
10754 | awg | Bis(2-propylheptyl)adipat |
10758 | 1 | 2-(4-Chlorbenzoyl)benzoesäure |
10777 | 1 | Chlorparaffinwachse und Chlorkohlenwasserstoffwachse, sulfochloriert |
10431 | 3 | 1,1'-(Chlorphenylmethylen)bis[4-methoxybenzol] |
10704 | 2 | Chromdiborid |
10760 | 2 | n-Decanol, ethoxyliert, propoxyliert, EO 10, PO 16 (mittlere Molmasse 1.528 g/mol) |
10654 | 1 | 3-(Diethoxymethylsilyl)propylamin |
10722 | 1 | 4-(Diethoxyphosphinyl)-2-methyl-2-butensäureethylester |
10748 | 2 | N,N-Dihydroxyethyl-m-toluidin |
10721 | 2 | N-[4-(2,4-Dihydroxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-methylpropanamid |
10738 | 1 | Dinatrium-5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalin-2,7-disulfonat |
10783 | 2 | Dinatrium-5,7-dinitro-8-oxidonaphthalin-2-sulfonat |
10749 | 1 | 2-Ethylhexanol-1, propoxyliert, PO 6 (mittlere Molmasse 478 g/mol) |
10700 | nwg | 5-[(2-Ethylhexyl)oxy]-2-(4-{4-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-hydroxyphenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)phenol |
10769 | 1 | Fettsäuren C14-18 und C16-18 ungesättigt, ethoxyliert, EO 3 (mittlere Molmasse 415 g/mol) |
10770 | 1 | Fettsäuren C14-18 und C16-18 ungesättigt, ethoxyliert, EO 6 (mittlere Molmasse 547 g/mol) |
10668 | 2 | 4-Hydroxybenzophenon |
10744 | 1 | Naphthol, propoxyliert, EO 10 (mittlere Molmasse 716 g/mol) |
10343 | 2 | Natrium-1,4-diisodecylsulfonatosuccinat |
10619 | nwg | Niobium-Zinn-Oxid, Schwefel und Zink dotiert |
10767 | 1 | n-Octanol-1, ethoxyliert, propoxyliert, EO 9, PO 1 (mittlere Molmasse 585 g/mol) |
10652 | 2 | Phosphorodithionsäure, gemischte O,O-Bis(1,3-dimethylbutyl und Isopropyl)ester, Zinksalze |
10650 | 1 | Polymer aus Bisphenol-A-diglycidylether, Polypropylenglykoldiglycidylether und Phenol-Formaldehyd-Kondensationsprodukt mit N-Methylmorpholin (mittlere Molmasse ca. 3.400 g/mol) |
9426 | 1 | Polymer aus 6-Deoxy-L-mannose, D-Glucose, D-Mannose und Natrium-, Kalium-, Calcium-D-Glucopyranuronaten (mittlere Molmasse > 10.000.000 g/mol) |
10759 | 1 | Polymer aus Maleinsäuredi-n-butylester und n-Alkenen, C14-18 (mittlere Molmasse 452 g/mol) |
10666 | 2 | Polymer aus 2,4,4-Trimethylpenten und Maleinsäureanhydrid, Ester mit Polyethylenglycol-mono-C12-14-Alkylethern, Natriumsalz (mittlere Molmasse 3.000-4.000 g/mol) |
10716 | 2 | 1-Propanaminium, N,N,N-Trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-, Chlorid (1:1), Polymer mit N-(1-Methylethyl)-2-propenamid, 2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1-propansulfonsäure und 2-Propensäure, Natriumsalz (mittlere Molmasse 118.000 g/mol) |
10109 | 1 | Propanoic acid, 2-hydroxy-, (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, (2S)- |
10780 | 2 | Reaktionsgemisch aus der Veresterung von Pentaerythrit und Acrylsäure |
10750 | 1 | Reaktionsgemisch aus 1,4-Dimethyl-2-(dimethoxyphosphinyl)succinat, 1 Dodecanol und Polyethylenglykol (EO 8) |
10671 | 1 | Sulfitablaugen und Kochablaugen (Papierindustrie) |
10672 | 2 | Sulfitlaugen und Kochlaugen, grün (Sulfid-Gehalt < 6 %; Papierindustrie) |
10673 | 2 | Sulfitlaugen und Kochlaugen, weiβ (Papierindustrie) |
10730 | awg | Trimethylolpropantris(3,5,5-trimethylhexanoat) |
10772 | 1 | 2,4,6-Tris[1-(methylphenyl)ethyl]phenol, ethoxyliert, EO 16 (mittlere Molmasse 1.118 g/mol) |
awg = allgemein wassergefährdend; nwg = nicht wassergefährdend; WGK = Wassergefährdungsklasse
Die Allgemeinverfügungen werden am 31. Mai bzw. 1., 2., 3. bzw. 4. Juni 2022 wirksam. Die Einstufungsentscheidungen sind zusätzlich über die Rigoletto-Website des UBA recherchierbar.
Rund um Gefahrgut bestens bedient: Der Newsletter Gefahrgut bringt Sie wöchentlich auf den aktuellen Stand mit top-aktuellen Meldungen von gefahrgut.de. Tipps zu unseren Produkten und Veranstaltungen sowie hilfreiche Hintergrundinfos erhalten Sie monatlich in einer Spezial-Ausgabe. So bleiben Sie in Sachen Gefahrgut auf dem Laufenden!