Das UBA hat 27 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß AwSV bekannt gemacht.
(mih) Das Umweltbundesamt (UBA) hat 27 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) mit Datum vom 3. November 2021 sowie 16. bzw. 23. März 2022 im Bundesanzeiger (BAnz) bekannt gemacht (BAnz AT 30.05.2022 B6 bis B11, BAnz AT 31.05.2022 B10 bis B14, BAnz AT 01.06.2022 B9 bis B13, BAnz AT 02.06.2022 B9 bis B14 sowie BAnz AT 03.06.2022 B7 bis B11).
Kenn-Nr. | WGK | Stoff bzw. Stoffgruppe |
10678 | 1 | Alkohole, C6-10, ethoxyliert, propoxyliert (mittlere Molmasse 1.100 g/mol, 4-14 EO, 5-19 PO) |
10741 | 1 | Aluminiumphosphathydrate |
10715 | 1 | Aziridin, Homopolymer, N-(Carboxymethyl)derivate, Natriumsalz (mittlere Molmasse 55.000 g/mol) |
10446 | 2 | 1,1'-Azobis(1-cyclohexancarbonitril) |
10437 | 1 | N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine-3'-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N'-diisopropylphosphoramidite] |
10438 | 1 | N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxycytidine-3'-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N'-diisopropylphosphoramidite] |
814 | 3 (bisher: 2) | Benzyldiphenylmethan (mit 0-3 Methylgruppen) |
10735 | 1 | Calciumdilactat |
10751 | 1 | n-Decanol, ethoxyliert, Phosphat, EO 3 (mittlere Molmasse 388 g/mol) |
4679 | 1 (bisher: 2) | N,N-Diethyl-m-toluamid |
10733 | 3 | 1,3-Dihydro-4(oder-5)-methyl-2H-benzimidazol-2-thion, Zink-Salz |
10464 | 3 | Diiodmethan |
10430 | 1 | 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxythymidine-3'-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N'-diisopropylphosphoramidite] |
10731 | 1 | Dipentaerythritylhexa-3,5,5-trimethylhexanoat |
10381 | 1 | Ethyltris(2-hydroxyethyl)ammonium ethylsulfat |
10755 | 2 | Fluxapyroxad |
10740 | 1 | Hydrate von Alkali- und Erdalkaliphosphaten, -diphosphaten und -triphosphaten |
10436 | 1 | N2-Isobutyryl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyguanosine-3'-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N'-diisopropylphosphoramidite] |
10753 | 1 | Kupfer, [29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, Aminosulfonylsulfoderivate, Natriumsalze |
9914 | 1 | N,N''-Methylenbis(N'-(3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)harnstoff) |
10756 | 2 | 2-(((3-(Methylsulfanyl)phenyl)carbamoyl)oxy)ethylacrylat |
5898 | 2 (bisher: 1) | Natriumbis(2-chlor-4-((4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo)-5-hydroxybenzolsulfonamidato(2-))chromat(1-) |
10752 | 1 | Phenol, styrolisiert, ethoxyliert, propoxyliert, EO 9, PO 3 (mittlere Molmasse 860 g/mol) |
10404 | 1 | Reaction mass of 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecafluoro-hexane and 1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-undecafluoro-4-(trifluoromethyl)pentane |
10757 | 2 | Salze aus C12-14-tert-Alkylaminen und den Reaktionsprodukten aus Phosphorpentoxid mit C14-18 geradzahligen Alkoholen |
2396 | 2 (bisher: 1) | Terphenyl, hydriert |
10380 | 2 | Triisopropylsilylacrylat |
WGK = Wassergefährdungsklasse
Falls bisherige Einstufungen genannt sind, waren diese mit Datum vom 1. August 2017 (BAnz AT 10.08.2017 B5) bekannt gemacht worden; sie werden hiermit zurückgenommen.
Die Allgemeinverfügungen werden am 14., 15., 16., 17. bzw. 18. Juni 2022 wirksam. Die Einstufungsentscheidungen sind zusätzlich über die Rigoletto-Website des UBA recherchierbar.
Rund um Gefahrgut bestens bedient: Der Newsletter Gefahrgut bringt Sie wöchentlich auf den aktuellen Stand mit top-aktuellen Meldungen von gefahrgut.de. Tipps zu unseren Produkten und Veranstaltungen sowie hilfreiche Hintergrundinfos erhalten Sie monatlich in einer Spezial-Ausgabe. So bleiben Sie in Sachen Gefahrgut auf dem Laufenden!