Das UBA hat 15 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß AwSV bekannt gemacht.
(mih) Das Umweltbundesamt (UBA) hat 15 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) mit Datum vom 12. bzw. 28. April 2022 bzw. 3. Mai 2022 im Bundesanzeiger (BAnz) bekannt gemacht (BAnz AT 27.06.2022 B7 bis B11, BAnz AT 28.06.2022 B10 und B11, BAnz AT 29.06.2022 B11 bis B13, BAnz AT 30.06.2022 B12 und B13 sowie BAnz AT 01.07.2022 B10 bis B12).
Kenn-Nr. | WGK | Stoff bzw. Stoffgruppe |
10828 | 2 | Bis[2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-4-nitrophenyl]azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato]chromat |
10838 | 1 | 3,9-Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecan |
10826 | 1 | 3,9-Bis[2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy)-1,1-dimethylethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecan |
10829 | 1 | Cyclohexyldimethylammoniumdihydrogenphosphat |
10819 | 1 | Decansäure, gemischte Ester mit Heptansäure, Octansäure, Pentaerythritol und Valeriansäure |
94 | 2 (bisher: 1) | Ethanolamin |
10473 | 1 | Fettsäuren, Kokos-, Polymere mit Adipinsäure, Pentaerythritol, Stearinsäure und Tallölfettsäuren (mittlere Molmasse 48.000 g/mol) |
834 (bisher: 10359) | 1 (bisher: nwg) | Fettsäuremethylester (Fettsäurerest gesättigt oder ungesättigt mit geradzahliger unverzweigter C-Kette und C-Zahl >= 6) mit Ausnahme der namentlich anderweitig eingestuften (bisher: Fettsäuren, Pflanzenöl-, Methylester) |
10835 | 2 | Fettsäuren, Tallöl, Reaktionsprodukte mit Triethylentetramin |
10824 | 2 | N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamintriessigsäure |
8450 | 2 (bisher: nwg) | 4,4'-Isopropylidendiphenol, oligomere Reaktionsprodukte mit 1-Chlor-2,3-epoxypropan, Ester mit Acrylsäure, Restmonomerengehalt < 0,1 % |
3584 | nwg | Methylaluminoxan |
3060 | 1 (bisher: 2) | Octylphosphonsäure |
10833 | 2 | Polymer aus [2-(Methacryloyloxy)ethyl]trimethylammoniumchlorid und Polyethylenglykolmethylethermonomethacrylat (mittlere Molmasse 41.800 g/mol) |
10808 | 1 | Polymer aus Methacrylsäuremethylester und Acrylsäure-2-ethylhexylester (mittlere Molmasse 155.000 g/mol) |
nwg = nicht wassergefährdend; WGK = Wassergefährdungsklasse
Falls bisherige Einstufungen genannt sind, waren diese mit Datum vom 1. August 2017 (BAnz AT 10.08.2017 B5) bzw. 10. November 2021 (BAnz AT 11.01.2022 B8) bekannt gemacht worden; sie werden hiermit zurückgenommen.
Die Allgemeinverfügungen werden am 12., 13., 14., 15. bzw. 16. Juli 2022 wirksam. Die Einstufungsentscheidungen sind zusätzlich über die Rigoletto-Website des UBA recherchierbar.
Rund um Gefahrgut bestens bedient: Der Newsletter Gefahrgut bringt Sie wöchentlich auf den aktuellen Stand mit top-aktuellen Meldungen von gefahrgut.de. Tipps zu unseren Produkten und Veranstaltungen sowie hilfreiche Hintergrundinfos erhalten Sie monatlich in einer Spezial-Ausgabe. So bleiben Sie in Sachen Gefahrgut auf dem Laufenden!