Das UBA hat 23 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß AwSV bekannt gemacht.
(mih) Das Umweltbundesamt (UBA) hat 23 weitere Allgemeinverfügungen zur Einstufung von Stoffen bzw. Stoffgruppen hinsichtlich der Wassergefährdung gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) mit Datum vom 3. bzw. 10. November 2021 im Bundesanzeiger (BAnz) bekannt gemacht (BAnz AT 20.12.2021 B10 bis B15, BAnz AT 21.12.2021 B8 bis B10, BAnz AT 22.12.2021 B8 und B9, BAnz AT 23.12.2021 B7 und B8, BAnz AT 24.12.2021 B7 und B8, BAnz AT 27.12.2021 B6 und B7, BAnz AT 28.12.2021 B9 und B10, BAnz AT 29.12.2021 B9 und B10 sowie BAnz AT 30.12.2021 B9 und B10).
Kenn-Nr. | WGK | Stoff bzw. Stoffgruppe |
10285 | 2 | C10-13-Alkyl(verzweigt, ungesättigt)-Bernsteinsäure-4-(3-Methylbutyl)-ester |
10383 | 2 | 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexan |
10234 | 2 | Bismutoxidsalicylat |
10284 | 1 | (Carboxymethyl)dimethyl[3-[(1-oxoundecenyl)amino]propyl]ammoniumhydroxid |
10351 | 2 | 2-[2-[4-[(2-Cyanethyl)methylamino]phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indoliumhydrogensulfat |
10363 | 1 | 9,19-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrocarbazolo[3',4':5,6][1,4]oxazino[2,3-b]indolo[3,2-h]phenoxazine |
10366 | 2 | Diethyloctylphosphonat |
10432 | 1 | 5'-O-(p,p'-Dimethoxytrityl)thymidine |
10409 | 1 | Dimethylglucamin |
10160 | 2 | N-(Dimethylvinylsilyl)-1,1-dimethyl-1-vinylsilylamin |
10365 | 1 | 1-Ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethan |
10295 | 1 | 2-Ethylimidazol |
10371 | 2 | Hydrogenhydroxy[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitrobenzyliden)amino]-5-nitrobenzolsulfonato(3-)]chromat(1-), Verbindung mit 3-[(2-Ethylhexyl)oxy]propylamin (1:1) |
10428 | 1 | Kohlenwasserstoffe, C16-C18, Isoalkane, < 2 % Aromaten |
10706 | 1 | Octaphenylcyclotetrasiloxan |
10429 | 2 | (E)-N-(pentan-2-ylidene)hydroxylamine |
10408 | 1 | Phosphorsäure, Hexylester |
10382 | 1 | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-, sodium salt (1:1), homopolymer; mittlere Molmasse 499.800 g/mol |
10215 | 2 | 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon |
10388 | 1 | Tetrakis(2-hydroxyethyl)ammoniumhydroxid |
10637 | 1 | Tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxan |
10368 | 1 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroct-1-en |
10414 | 2 | Triethylsilan |
WGK = Wassergefährdungsklasse
Die Allgemeinverfügungen werden am 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13. bzw. 14. Januar 2022 wirksam. Die Einstufungsentscheidungen sind zusätzlich über die Rigoletto-Website des UBA recherchierbar.
Rund um Gefahrgut bestens bedient: Der Newsletter Gefahrgut bringt Sie wöchentlich auf den aktuellen Stand mit top-aktuellen Meldungen von gefahrgut.de. Tipps zu unseren Produkten und Veranstaltungen sowie hilfreiche Hintergrundinfos erhalten Sie monatlich in einer Spezial-Ausgabe. So bleiben Sie in Sachen Gefahrgut auf dem Laufenden!