In den beiden vergangenen Jahren hat das BAG im Vergleich zu 2015 nochmals weniger Gefahrgutfahrzeuge überprüft. Gleichzeitig ist die Beanstandungsquote zurückgegangen.
(mih) Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) hat in den beiden vergangenen Jahren erneut weniger Gefahrgutfahrzeuge im Straßenverkehr kontrolliert als in den Jahren 2011 bis 2015. Die Kontrolleure nahmen 2016 und 2017 rund 16.900 Güterbeförderungseinheiten unter die Lupe und überprüften sie hinsichtlich der Übereinstimmung mit dem Gefahrgutrecht – das waren rund 3.300 Gefahrgutfahrzeuge weniger als 2015 (20.171, ein Rückgang um etwa 16 %).
Gleichzeitig ist sowohl die Anzahl der beanstandeten Fahrzeuge als auch die Anzahl der Verstöße zurückgegangen. Dabei sank die Beanstandungsquote von 14,7 % (2015) auf 13,7 % (2016) bzw. 11,6 % (2017). Am häufigsten wurden auch 2016 und 2017 Vorschriften über Ausrüstung, Beförderungspapiere/Schriftliche Weisungen sowie Kennzeichnung/Bezettelung nicht beachtet.
In den folgenden Tabellen sind die Ergebnisse der Gefahrgut-Kontrollen des BAG in den Jahren 2016 und 2017 detailliert dargestellt.
Gefahrgut-Kontrollen des BAG auf der Straße – 2011 bis 2017 | ||||
Jahr | Fahrzeuge | Verstöße (Anzahl) | ||
(Anzahl) | beanstandet (Anzahl) | Beanstandungsquote | ||
2017 | 16.826 | 1.954 | 11,6 % | 3.668 |
2016 | 16.913 | 2.319 | 13,7 % | 4.052 |
2015 | 20.171 | 2.968 | 14,7 % | 5.289 |
2014 | 23.075 | 3.170 | 13,7 % | 5.651 |
2013 | 25.965 | 3.600 | 13,9 % | 6.620 |
2012 | 26.773 | 3.659 | 13,7 % | 6.708 |
2011 | 26.614 | 3.757 | 14,1 % | 7.537 |
Gefahrgut-Kontrollen des BAG auf der Straße 2015 bis 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||
Fahrzeuge | ||||||||||
deutsche | ausländische | insgesamt | deutsche | ausländische | insgesamt | deutsche | ausländische | insgesamt | ||
1 | kontrolliert | 9.358 | 10.813 | 20.171 | 8.298 | 8.618 | 16.913 | 8.315 | 8.511 | 16.826 |
2 | beanstandet | 928 | 2.040 | 2.968 | 760 | 1.559 | 2.319 | 623 | 1.331 | 1.954 |
3 | Art und Anzahl der Verstöße | 1.928 | 3.361 | 5.289 | 1.513 | 2.539 | 4.052 | 1.392 | 2.276 | 3.668 |
3.1 | Schulung der Fahrzeugführer | 20 | 43 | 63 | 18 | 43 | 61 | 23 | 29 | 52 |
3.2 | Zulassungsbescheinigung für Fahrzeuge | 92 | 26 | 118 | 102 | 46 | 148 | 54 | 39 | 93 |
3.3 | Beförderungspapier/Schriftliche Weisungen | 479 | 663 | 1.142 | 335 | 532 | 867 | 350 | 567 | 917 |
3.4 | Kennzeichnung und Bezettelung | 316 | 805 | 1.121 | 259 | 649 | 908 | 216 | 571 | 787 |
3.5 | Kennzeichnungs- und Prüfvorschriften für Tanks, Batterie-Fahrzeuge und MEGC | 120 | 187 | 307 | 104 | 127 | 231 | 94 | 87 | 181 |
3.6 | Unzulässige Verwendung von Beförderungsmitteln | 80 | 117 | 197 | 79 | 95 | 174 | 43 | 54 | 97 |
3.7 | Ausrüstung | 558 | 739 | 1.297 | 377 | 491 | 868 | 379 | 434 | 813 |
3.8 | Ladungssicherung | 148 | 265 | 413 | 140 | 159 | 299 | 132 | 208 | 340 |
3.9 | Verpackungsvorschriften | 39 | 421 | 460 | 23 | 349 | 372 | 40 | 232 | 272 |
3.10 | Fahrwegbestimmung | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3.11 | sonstige Mängel/Verstöße | 71 | 94 | 165 | 76 | 45 | 121 | 61 | 54 | 115 |
4 | Art und Anzahl der getroffenen Maßnahmen | 1.455 | 2.760 | 4.215 | 1.157 | 2.061 | 3.218 | 989 | 1.818 | 2.807 |
4.1 | Verwarnungen | 138 | 531 | 669 | 112 | 386 | 498 | 74 | 344 | 418 |
4.2 | Kontrollberichte | 1.317 | 2.229 | 3.546 | 1.045 | 1.675 | 2.720 | 915 | 1.474 | 2.389 |
Rund um Gefahrgut bestens bedient: Der Newsletter Gefahrgut bringt Sie wöchentlich auf den aktuellen Stand mit top-aktuellen Meldungen von gefahrgut.de. Tipps zu unseren Produkten und Veranstaltungen sowie hilfreiche Hintergrundinfos erhalten Sie monatlich in einer Spezial-Ausgabe. So bleiben Sie in Sachen Gefahrgut auf dem Laufenden!